Επιλέξτε τον Κλήρο που επιθυμείτε. Πληκτρολογήστε στο 1ο σημείο το αντίστοιχο του τύπου, στο 2οτο αντίστοιχο και στο 3ο το αντίστοιχο. Πχ. Κλήρος Τύχης, για ημερήσια γέννηση είναι, Ωροσκόπος + Σελήνη - Ήλιος. Στο 1ο σημείο θα μπει το μήκος του Ωροσκόπου, πχ 20 μοίρες και 30 πρώτα Κριού. Στο 2ο σημείο θα μπει το μήκος της Σελήνης, πχ 14 μοίρες και 22 πρώτα του Σκορπιού. Και στο 3ο σημείο θα μπει το μήκος του Ήλιου, πχ 11 μοίρες και 55 πρώτα Τοξότη.
Οι ονομαζόμενοι Αραβικοί Κλήροι, είναι γνωστοί στους σύγχρονους αστρολόγους, αν και δεν έχει προσδιοριστεί η απόλυτη σημασία τους. Οι Αραβικοί Κλήροι δείχνουν ότι οι Άραβες κατανόησαν την αξία των Ηλιακών Οίκων, αυτούς που πάνω τους στηρίζεται ο Ωροσκόπος και όλη η οικοθεσία, σε ίσα διαδοχικά τόξα των τριάντα μοιρών. Εάν περιστρέψομε ένα χάρτη ώστε η μοίρα του Ηλίου να είναι στον Ωροσκόπο, η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Τύχης. Αυτό θα το διαπιστώσεις με τον ορισμό του Κλήρου της Τύχης, πιο κάτω. Επίσης, ο Ερμής θα είναι στον Κλήρο του Εμπορίου, η Αφροδίτη στον Κλήρο του Έρωτα κλπ. Οι Άραβες, αντί να περιστρέψουν τον χάρτη, έφτιαξαν κανόνες που πάνω του βασίζεται η εύρεση των Κλήρων. Σήμερα διασώζονται πολλά αρχαία κείμενα, Ελληνικά και Αραβικά, για τους Κλήρους. Πρώτος, κατά τον Δωρόθεο, έγραψε για τους Κλήρους, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος.
Ο παραδοσιακός τρόπος που αφορά την τοποθέτηση αυτών των Κλήρων στη γεωκεντρική μορφή ή στη γενέθλια μορφή με ώρα γέννησης, δίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Οι τύποι των Κλήρων Ευαισθησίας για την ημερησία γέννηση, είναι όταν ο Ήλιος βρίσκεται στους οίκους 7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο και 12ο. Στους υπόλοιπους οίκους, η γέννηση είναι νυχτερινή.
| Αραβικός Κλήρος Ευαισθησίας | Τύπος |
| Αφθονία στο Σπίτι | Asc + Sun - Moon |
| Επίτευγμα | Asc + Sun - Jupiter |
| Δραστηριότητα | Asc + Venus - Mars |
| Πρόοδος | Asc + Sun - Saturn |
| Πιστότητα | Asc + Saturn - Sun |
| Αναίρετης (Αυτός που αφαιρεί τη ζωή) | Asc + Moon - R(Asc) |
| Πρόγονοι και Συγγενείς | Asc + Mars - Saturn |
| Εκτίμηση | Asc + Venus - Sun |
| Γνωριμίες, Αξιότιμες και Επιφανείς | Asc + Fortuna - Sun |
| Τέχνη | Asc + Mercury - Venus |
| Αστρολογία | Asc + Mercury - Uranus |
| ΔολοφονίαΙ | Asc + H12 - Neptune |
| Δολοφονία | Mars + Neptune - Uranus |
| Κακοτυχία | Asc + Fortuna - Spirit |
| Ομορφιά | Asc + Venus - Sun |
| Κληροδότημα | Asc + Jupiter - Uranus |
| Απώλεια (Πένθος) | H12 + R12 - Neptune |
| Φανατισμός | Asc + Uranus - Sun |
| Γέννηση, Αναμενόμενη | Asc + Lord of Moon's House - Moon |
| Τόλμη | Asc + Fortuna - Mars |
| Δεσμά και Δουλεία | Asc + Moon - Moon's Dispositor |
| Ανία· Έλλειψη ενδιαφέροντος | Asc + Sun - Venus |
| Αγόρια (Γιοι) | Asc + Jupiter - Moon |
| Αδέλφια | Asc + Saturn - Jupiter |
| Αδέλφια, Θάνατος | Asc + 10 degrees of H3 - Sun |
| Αγοραπωλησίες | Asc + Fortuna - Spirit |
| Καρκίνος και Κακοήθεια | Asc + Neptune - Jupiter |
| Αιχμαλωσία | Asc + Lord of Saturn's House - Saturn |
| Αιχμαλωσία, Φυλακές και Απόδραση από αυτές | Asc + Fortuna - Saturn |
| Καταστροφή | Asc + Uranus - Sun |
| Καταστροφή και Εξορία | Asc + Uranus - Saturn |
| Φήμη λόγω Αξιώματος | Asc + Sun - Saturn |
| Γοητεία και Καλοί Τρόποι | Asc + Moon - Mercury |
| Παιδιά | Asc + Saturn - Jupiter |
| Παιδιά, Θηλυκά | Asc + Venus - Moon |
| Παιδιά, Άρρενα | Asc + Jupiter - Moon |
| Εμπόριο | Asc + Mercury - Sun |
| Αυτοπεποίθηση | Asc + Uranus - Saturn |
| Κατάκτηση | Asc + Saturn - Sun |
| Σταθερότητα | Asc + Spirit - Fortuna |
| Ικανοποίηση | Asc + Venus - Sun |
| Αντιπαράθεση | Asc + Jupiter - Mars |
| Συνεργασία | H7 + Moon - Sun |
| Διαφθορά | Asc + Neptune - Venus |
| Τομή και Χειρουργική | Asc + Saturn - Mars |
| Ζημιά | Asc + Neptune - Mars |
| Κίνδυνος, Βία, Χρέος | Asc + Mercury - Saturn |
| Τόλμη | Asc + Mars - Sun |
| Κόρες | Asc + Venus - Moon |
| Θάνατος, Αναγέννηση, Αποσύνθεση | Asc + H8 - Moon |
| Θάνατος, Καταστροφή | Asc + H8 - Moon |
| Θάνατος Γονέων | Asc + Jupiter - Saturn |
| Θάνατος Αδελφών | Asc + 10 Gemini - Sun |
| Χρέος | Asc + Mercury - Saturn |
| Δόλος | Asc + Venus - Neptune |
| Επιθυμία και Σεξουαλική Έλξη | Asc + H5 - R5 |
| Απόγνωση, Ένδεια και Απάτη | Asc + Fortuna - Spirit |
| Πεπρωμένο | MC + Sun - Moon |
| Καταστροφή | Asc + Mars - Sun |
| Απογοήτευση | Asc + Mars - Neptune |
| Διάκριση και Εκπαίδευση | Asc + Moon - Mercury |
| Διχόνοια· Δικαστικές Διαμάχες | Asc + Jupiter - Mars |
| Διχόνοια· Αντιπαράθεση | Asc + Jupiter - Mars |
| Ασθένεια, Ελαττώματα και Χρόνος Εκδήλωσης | Asc + Mars - Mercury |
| Διαμάχες | Asc + Mercury - Mars |
| Θλίψη, Αναστάτωση | Asc + Mars - Saturn |
| Μαντεία | Asc + Neptune - Mercury |
| Διαζύγιο | Asc + Venus - H7 |
| Εκκεντρικότητα | Asc + Mercury - Uranus |
| Εχθρότητα | Asc + Mars - Saturn |
| Εχθροί, Προσωπικοί | Asc + H12 - R12 |
| Αναμενόμενη Γέννηση | Asc + Lord of Moon's House - Moon |
| Πίστη & Θρησκεία | Asc + Mercury - Moon |
| Ψεύτικη Αγάπη | Asc + Neptune - Venus |
| Φήμη, Σοφία | Asc + Jupiter - Sun |
| Οικογένεια | Asc + Jupiter - Saturn |
| Γοητεία, Μαγεία | Asc + Venus - Uranus |
| Πατέρας | Asc + Sun - Saturn |
| Θηλυκά Τέκνα | Asc + Venus - Moon |
| Οικονομικά | Asc + R2 |
| Απάτη | Asc + Neptune - Mercury |
| Φίλοι | Asc + Mercury - Moon |
| Φιλία & Αγάπη | Asc + Spirit - Fortuna |
| Φιλία & Εχθρότητα | Asc + Spirit - Fortuna |
| Μελλοντικά (Πνεύμα) | Asc + Sun - Moon |
| Ιδιοφυΐα, Πνεύμα (Genius) | Asc + Sun - Neptune |
| Θυγατέρες | Asc + Venus - Moon |
| Δόξα | Asc + Spirit - Fortuna |
| Αγαθά, Περιουσιακά Στοιχεία | Asc + H2 - R2 |
| Κουτσομπολιό | Asc + Mercury - Neptune |
| Παππούδες και Γιαγιάδες | Asc + Saturn - H2 |
| Ευτυχία | Asc + Jupiter - Sun |
| Κληρονομιά | Asc + Moon - Saturn |
| Ανώτερη Εκπαίδευση | Asc + H9 - Mercury |
| Αξιότιμοι και Επιφανείς Γνωστοί | Asc + Fortuna - Sun |
| Ασθένεια; Ασθένεια | Asc + Mars - Saturn |
| Φυλάκιση, Θλίψη & Αιχμαλωσία ΙΙ | Asc + Fortuna - Neptune |
| Κληρονομιά | Asc + Moon - Saturn |
| Πνευματικότητα | Asc + Sun - Uranus |
| Έκβαση Υποθέσεων | Asc + Lord of N. or F. Moon Prior to Birth |
| Ταξίδια | Asc + H9 - R9 |
| Θαλάσσια Ταξίδια | Asc + 15 Cancer - Saturn |
| Εργασία/Κόπος | Asc + Saturn - Venus |
| Δικαστικές Υποθέσεις | Asc + Mercury - Mars |
| Δικαστικές Υποθέσεις, Διχόνοια & Αντιπαράθεση | Asc + Jupiter - Mars |
| Προσωπική Ελευθερία | Asc + Sun - Mercury |
| Ζωή αφαίτης, χίλεγκ, ζωοδότης | Asc + New or Full Moon Prior to Birth - Moon |
| Ζωή (Γυναίκες) | Asc + Moon - Full Moon Prior to Birth |
| Ζωή (Άνδρες) | Asc + Moon - New Moon Prior to Birth |
| Ζωή· Μετενσάρκωση | Asc + Saturn - Jupiter |
| Μοναξιά | Asc + Jupiter - Venus |
| Χαμένο Ζώο | Asc + Mars - Sun |
| Έρωτας/Αγάπη 1 | Asc + Jupiter - Venus |
| Έρωτας/Αγάπη2 | Asc + Venus - Sun |
| Έρωτας & Γάμος 1 | Asc + Jupiter - Venus |
| Έρωτας & Γάμος 2 | Asc + Venus - Jupiter |
| Τύχη | Asc + Moon - Jupiter |
| Κακή Τύχη | Asc + Fortuna - Spirit |
| Τρέλα | Asc + Neptune - Sun |
| Επάγγελμα και Αξίωμα | Asc + Moon - Saturn |
| Γάμος | Asc + H7 - Venus |
| Γάμος & Έρωτας | Asc + Venus - Jupiter |
| Γάμος, Δόλιος & συνθήκες που τον ευνοούν | Asc + Venus - Saturn |
| Γάμος Ανδρών | Asc + Venus - Saturn |
| Γάμος Γυναικών | Asc + Mars - Moon |
| Γάμος, Χρονική Στιγμή | Asc + Moon - Sun |
| Μνήμη | Asc + Mars - Moon |
| Το πιο επικίνδυνο έτος | Asc + R8 - Saturn |
| Μητέρα | Asc + Moon - Venus |
| Μητέρα & Οικογένεια | Asc + Jupiter - Venus |
| Φόνος | Asc + Moon - R(Asc) |
| Αποκρυφισμός | Asc + Neptune - Uranus |
| Απόγονοι | Asc + Moon - Venus |
| Αποκλεισμός & Απώλεια | Asc + Uranus - Sun |
| Γονείς (παραδοσιακά) | Asc + Saturn - Sun |
| Γονείς, Θάνατος | Asc + Jupiter - Saturn |
| Συνεργάτες | Asc + H7 - Venus |
| Ειρήνη | Asc + Venus - Sun |
| Κίνδυνος | Asc + H8 - Saturn |
| Διαστροφή | Asc + Venus - Uranus |
| Δημοτικότητα | Asc + Venus - Pluto |
| Αποκτήματα | Asc + Moon - Saturn |
| Προσωπικοί εχθροί | Asc + H12 - R12 |
| Επάγγελμα | Asc + Moon - Saturn |
| Ακίνητη Περιουσία | Asc + Moon - Saturn |
| Θρησκεία | Asc + Sun - Moon |
| Αποκάλυψη | Asc + Moon - Neptune |
| Τελετουργίες | H9 + H3 - Venus |
| Κρυφοί Εχθροί | Asc + H12 - R12 |
| Σεξουαλική Έλξη | Asc + H5 - R5 |
| Ασθένεια | Asc + Mars - Saturn |
| Γαμπροί (σύζυγοι θυγατέρων) | Asc + Venus - Saturn |
| Θλίψη | Asc + Fortuna - Neptune |
| Κερδοσκοπία | Asc + H5 - Jupiter |
| Πνεύμα (Spiritus) | Asc + Sun - Moon |
| Σταθερότητα | Asc + Saturn - Mercury |
| Επιτυχία | Asc + Jupiter - Fortuna |
| Επιτυχία στις Επενδύσεις | Asc + Venus - Saturn |
| Αυτοκτονία | Asc + H8 - Neptune |
| Χειρουργική Επέμβαση· Ατύχημα | Asc + Saturn - Mars |
| Μελλούμενα (Futurorum) | Asc + Sun - Moon |
| Προδοσία | Asc + Neptune - Sun |
| Κατανόηση και Σοφία | Asc + Sun - Saturn |
| Βία | Asc + Mercury - Spirit |
| Επάγγελμα και Κοινωνική Θέση | MC + Moon - Sun |
| Πλούτος | Asc + H2 - R2 |
| Γάμοι | H9 - H3 - Venus |
| Χηρεία | Asc + Vindemiatrix - Neptune |
| Έτος που Εγκυμονεί Κινδύνους για Θάνατο | Asc + Lord of Full or New Moon Prior Birth - Saturn |





